0102030405
Δοχείο Μετασχηματιστή Υψηλής Τάσης 30NF250 DIN42531

| Οι δακτύλιοι κατασκευάζονται με DIN 42530,42539,42531,52432,42533,42534 | |||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ KV | ΒΑΘΜΟΛΟΓΩ | ΤΡΥΠΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | ΗΤΑΝ | PF DRY | PF WET | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΛΟΥΣ |
| DT 1/250 | DIN 42530 1/250 | 1 | 250 | - | - | - | - | 60 | Μ12 |
| DT 1/630 | DIN 42530 1/630 | 1 | 630 | 45 | - | - | - | 75 | Μ20 |
| DT 1/1000 | DIN 42530 1/1000 | 1 | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | Μ30 |
| DT 1/2000 | DIN 42530 1/2000 | 1 | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | Μ42 |
| DT 1/3150 | DIN 42530 1/3150 | 1 | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | Μ48 |
| DT 3/250 | DIN 42539 3/250 | 3 | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | Μ12 |
| ΔΤ 3/630 | DIN 42539 3/630 | 3 | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | Μ20 |
| DT 3/1000 | DIN 42539 3/1000 | 3 | 1000 | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | Μ30 |
| ΔΤ 3/2000 | DIN 42539 3/2000 | 3 | 2000 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | Μ42 |
| DT 3/3150 | DIN 42539 3/3150 | 3 | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | Μ48 |
| DT 3/4500 | DIN 42539 3/4500 | 3 | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | Μ55 |
| DT 3/6500 | DIN 42539 3/6500 | 3 | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | Μ75 |
| 10NF250 | DIN 42531 10NF250 | 12 | 250 | 78 | 75 | 28 | - | 305 | Μ12 |
| 10NF630 | DIN 42532 10NF630 | 12 | 630 | 90 | 75 | 28 | - | 305 | Μ20 |
| 10NF1000 | DIN 42533 10NF1000 | 12 | 1000 | 110 | 75 | 28 | - | 295 | Μ30 |
| 10NF2000 | DIN 42533 10NF2000 | 12 | 2000 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | Μ42 |
| 10NF3150 | DIN 42533 10NF3150 | 12 | 3150 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | Μ48 |
| 20NF250 | DIN 42531 20NF250 | είκοσι τέσσερα | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | Μ12 |
| 20NF630 | DIN 42532 20NF630 | είκοσι τέσσερα | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | Μ20 |
| 20NF1000 | DIN 42533 20NF1000 | είκοσι τέσσερα | 1000 | 110 | 125 | 50 | - | 445 | Μ30 |
| 20NF2000 | DIN 42533 20NF2000 | είκοσι τέσσερα | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | Μ42 |
| 20NF3150 | DIN 42533 20NF3150 | είκοσι τέσσερα | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | Μ48 |
| 30NF250 | DIN 42531 30NF250 | 36 | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | Μ12 |
| 30NF630 | DIN 42532 30NF630 | 36 | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | Μ20 |
| 30NF1000 | DIN 42533 30NF1000 | 36 | 1000 | 110 | 170 | 70 | - | 635 | Μ30 |
| 30NF2000 | DIN 42533 30NF2000 | 36 | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | Μ42 |
| 30NF3150 | DIN 42533 30NF3150 | 36 | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | Μ48 |
| 52/1000 | DIN 42534 52kv/1000 | 52 | 1000 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | Μ30 |
| 52/2000 | DIN 42534 52kv/2000 | 52 | 2000 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | Μ42 |
| 52/3150 | DIN 42534 52kv/3150 | 52 | 3150 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | Μ48 |


Να στείλετε e-mail











