ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ /ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΛΟ DT3KV 250A

Σύντομη περιγραφή:


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

βίντεο

Σχέδιο

DIN 42539 3KV-250A

Πίνακας παραμέτρων

Οι δακτύλιοι κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 42539
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ KV ΒΑΘΜΟΛΟΓΩ ΤΡΥΠΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ BIL PF DRY PF WET ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΛΟΥΣ
DT 3/250 DIN 42539 3/250 3 250 39 40 14 10 120 Μ12
ΔΤ 3/630 DIN 42539 3/630 3 630 45 40 14 10 120 Μ20
DT 3/1000 DIN 42539 3/1000 3 1000 56 40 14 10 125 Μ30
ΔΤ 3/2000 DIN 42539 3/2000 3 2000 70 40 14 10 125 Μ42
DT 3/3150 DIN 42539 3/3150 3 3150 90 40 14 10 125 Μ48
DT 3/4500 DIN 42539 3/4500 3 4500 119 40 14 10 130 Μ55
DT 3/6500 DIN 42539 3/6500 3 6500 119 40 14 10 130 Μ75

  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Σχετικά προϊόντα